Сплит-системы Pandora обладают утонченным дизайном внутренних блоков и полным набором самых необходимых функций, обеспечивающих высочайший уровень комфорта пользователя. Выразительный дизайн внутреннего блока, вдохновленный парусом яхты, сразу приковывает к себе внимание легкостью линий и классическим цветовым решением — белоснежного пластика. Помимо функции равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления, кондиционер имеет функции iFEEL и SLEEP, делающих вашу жизнь намного комфортнее. Сплит-системы серии PANDORA имеют и другие важные преимущества: энергоэффективность класса А, скрытый дисплей, самоочистка внутреннего блока.
| PANDORA | RC-PD28HN |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,16 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,25 |
| Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 2,89 / 2,68 |
| Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 667 / 616 |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,24 / A |
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,65 / A |
| Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 340/380/420/460 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 24/27/29/33 |
| Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 48 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка, кг | 0,40 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 690x283x199 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 665x420x280 |
| Вес, кг | 31.5 |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 3 года |
| Максимальная длина труб, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Номинальная длина труб, м | 5 |
| Диаметр дренажа, мм | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0°С ~ +45°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +24°С |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,10 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 5,2 |
| Пусковой ток, А | 18 |
| Степень защиты, внутренний блок / наружный блок | IP24 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок | I класс / I класс |
Серия TRIUMPH представлена шестью моделями от 07 до 26 kBTU. Улучшенная форма крыльчатки вентилятора и оптимизация воздушного канала позволили снизить уровень шума внутреннего блока до 25,5 дБ(А). Конструкция внутреннего блока с универсальной подключаемой с обеих сторон дренажной системой обеспечивает максимальное удобство монтажа. Удобный эргономичный пульт, взвешенный минимализм, элегантный дизайн. На лицевую панель вынесены только основные кнопки, функциональные клавиши управления размещены под крышкой. Многоступенчатая система воздухоочистки включает пылеулавливающий фильтр последнего поколения, дополнительные фильтры Active Carbone и Silver Ion.
● Энергоэффективность класса А
● Японские технологии
● Wi-Fi управление через приложение NETHOME PLUS (при покупке Wi-Fi модуля)
● Скрытый дисплей
● 3D Autoair*
● Низкий уровень шума
● Фильтр Active Carbone*
● Фильтр Silver Ion*
● Антикоррозийное покрытие теплообменников GOLDEN FIN
● Индикация утечки хладагента
● Защитная накладка на вентили
● Русифицированный пульт
| Параметр / Серия | Triumph |
| Модель, комплект | RC-TWN22HN |
| Модель внутреннего блока | RC-TWN22HN/IN |
| Модель, наружный блок | RC-TWN22HN/OUT |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,25 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,45 |
| Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 3,05 / 3,01 |
| Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 701 / 678 |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,21 / A |
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,61 / A |
| Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 302/373/445 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 25,5/32,5/38,5 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 54,0 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка, кг | 0,63 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 15 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 715x285x194 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x360x285 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 720x495x270 |
| Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 828x540x298 |
| Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 7,4 / 9,9 |
| Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 24,6 / 26,5 |
| Максимальная длина труб, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Номинальная длина труб, м | 5 |
| Диаметр дренажа, мм | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +43°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С |
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2* | 5*1,5 |
| Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 |
| Автомат защиты, А* | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,15 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7,00 |
| Пусковой ток, А | 16,10 |
| Степень защиты, внутренний блок / наружный блок | IPX0 / IP24 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок | I класс / I класс |
Сплит-системы серии GLORIA — воплощение передовых инновационных технологий и великолепного изысканного дизайна. Одной из отличительных особенностей серии является функция ионизации, которая сделает воздух чистым, подарит здоровую атмосферу и окажет благоприятное воздействие на здоровье. Многоступенчатый 5-ти скоростной вентилятор внутреннего блока позволяет выбрать максимально комфортные настройки воздушного потока, а русифицированный пульт ДУ сделает управление кондиционером невероятно простым и приятным.
● Энергоэффективность класса А;
● Японские технологии;
● Низкий уровень шума;
● Встроенный ионизатор воздуха;
● Фильтр Active Carbone (Только для моделей с индексами 22, 28, 35);
● Фильтр Silver Ion (Только для моделей с индексами 22, 28, 35);
● 5 скоростей вентилятора внут. блока;
● Функция анти-плесень;
● 3D AUTO AIR (Только для моделей с индексами 22, 28, 35);
● Скрытый LED-дисплей;
● I Feel;
● Дополнительная шумоизоляция компрессора;
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin;
● Русифицированный пульт
| Параметр / Серия | Gloria |
| Модель, комплект | RC-GL28HN |
| Модель внутреннего блока | RC-GL28HN/IN |
| Модель, наружный блок | RC-GL28HN/OUT |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,73 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,92 |
| Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 3,95 / 3,75 |
| Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 840 / 800 |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,25 / A |
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,65 / A |
| Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 380/400/460/520/560 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 22/27/31/35/38 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 48 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка, кг | 0,39 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 777x250x201 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 850x275x320 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 712x459x276 |
| Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 765x481x310 |
| Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 7,5 / 9,5 |
| Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 22,5 / 25,0 |
| Максимальная длина труб, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Номинальная длина труб, м | 3 |
| Диаметр дренажа, мм | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +43°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С |
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2* | 5*2,5 |
| Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А* | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,38 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7,60 |
| Пусковой ток, А | 23,00 |
| Степень защиты, внутренний блок / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок | I класс / I класс |
Премиальный классический кондиционер серии PANDORA обладает минималистичным и одновременно притягивающим взгляд дизайном.
К безусловным преимуществам серии можно отнести многоступенчатую систему очистки воздуха состоящую из фильтров тонкой очистки Silver Ion и Active Carbon, а так же функции ионизации, значительно улучшающей качество воздуха в помещении, уничтожающей вредоносные химические соединения и микробы(только для моделей с индексами 22,28 и 35).
Помимо этого сплит-система оснащена функцией равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления, обеспечивая равномерное распределение воздушного потока по всему помещению или же его фиксацию в одном необходимом направлении. А благодаря функции IFEEL вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя.
● Энергоэффективность класса А
● Увеличенная мощность
● 3D AUTO AIR
● Ионизатор воздуха *
● Функция iFEEL
● Скрытый дисплей
● Фильтр Active Carbone*, Фильтр Silver Ion*
● 5 скоростей вентилятора внутреннего воздуха
● Режим дежурного обогрева – поддержание +8 °С
● Минимальный уровень шума от 21.5 дБ(А)
● Экономичный режим ECO
● Современный эргономичный пульт управления с яркой оранжевой подсветкой
● Шумоизоляция наружного блока
| Параметр/Модель | RC-PD35HN |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,67 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,8 |
| Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 5,36 / 4,88 |
| Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 1140 / 1044 |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,22 / A |
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,64 / A |
| Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 380/400/460/520/560 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 24/28/32/35/38 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 50,00 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка, кг | 0,62 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 811x278x198 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 905x270x355 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 777x498x290 |
| Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 818x520x325 |
| Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 8,5 / 10,5 |
| Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 25,0 / 28,0 |
| Максимальная длина труб, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Номинальная длина труб, м | 3,00 |
| Диаметр дренажа, мм | 16,0 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +43°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С |
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2* | 5*2,5 |
| Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А* | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,60 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 8,9 |
| Пусковой ток, А | 28 |
| Степень защиты, внутренний блок / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок | I класс / I класс |
Премиальный классический кондиционер серии PANDORA обладает минималистичным и одновременно притягивающим взгляд дизайном.
К безусловным преимуществам серии можно отнести многоступенчатую систему очистки воздуха состоящую из фильтров тонкой очистки Silver Ion и Active Carbon, а так же функции ионизации, значительно улучшающей качество воздуха в помещении, уничтожающей вредоносные химические соединения и микробы(только для моделей с индексами 22,28 и 35).
Помимо этого сплит-система оснащена функцией равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления, обеспечивая равномерное распределение воздушного потока по всему помещению или же его фиксацию в одном необходимом направлении. А благодаря функции IFEEL вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя.
● Энергоэффективность класса А
● Увеличенная мощность
● 3D AUTO AIR
● Ионизатор воздуха *
● Функция iFEEL
● Скрытый дисплей
● Фильтр Active Carbone*, Фильтр Silver Ion*
● 5 скоростей вентилятора внутреннего воздуха
● Режим дежурного обогрева – поддержание +8 °С
● Минимальный уровень шума от 21.5 дБ(А)
● Экономичный режим ECO
● Современный эргономичный пульт управления с яркой оранжевой подсветкой
● Шумоизоляция наружного блока
| Параметр/Модель | RC-PDC28HN |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,75 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,95 |
| Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 4,01 / 3,80 |
| Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 854 / 810 |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,22 / A |
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,64 / A |
| Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 380/400/460/520/560 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 21,5/27/31/35/38 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 48,00 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка, кг | 0,39 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 811x278x198 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 905x270x355 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 712x459x276 |
| Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 765x481x310 |
| Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 8,0 / 10,0 |
| Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 22,5 / 25,0 |
| Максимальная длина труб, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Номинальная длина труб, м | 3,00 |
| Диаметр дренажа, мм | 16,0 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +43°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С |
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2* | 5*2,5 |
| Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А* | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,38 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7,6 |
| Пусковой ток, А | 23 |
| Степень защиты, внутренний блок / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок | I класс / I класс |
