| Funai SENSEI | RAC-SN25HP.D03 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,25 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,4 |
| Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 2,98 / 2,88 |
| Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 701 / 665 |
| Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 480 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 24 |
| Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 54 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | R410A |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 72,2x29x18,7 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 72x49,5x27 |
| Вес, кг | 31.5 |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 3 года |
| Максимальная длина труб, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Номинальная длина труб, м | 5 |
| Диаметр дренажа, мм | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +45°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С |
| Степень защиты, внутренний блок / наружный блок | IP24 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок | I класс / I класс |
| Funai SENSEI | RAC-SN20HP.D03 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,25 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,4 |
| Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 2,98 / 2,88 |
| Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 701 / 665 |
| Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 480 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 24 |
| Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 54 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | R32A |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 72,2x29x18,7 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 72x49,5x27 |
| Вес, кг | 31.5 |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 3 года |
| Максимальная длина труб, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Номинальная длина труб, м | 5 |
| Диаметр дренажа, мм | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +45°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С |
| Степень защиты, внутренний блок / наружный блок | IP24 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок | I класс / I класс |
Настоящие кондиционеры FUNAI настенного типа из серии SAMURAI II представлены шикарными моделями On/Off мощностью от 2,25 кВт с широким перечнем функций и преимуществ. В комплект входит премиальный пульт с датчиком поддержания температуры. Особенностью устройств является супермощный ионизатор, а также трехступенчатая система очистки.
| Funai SAMURAI II | RAC-SM25HP.D04 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,25 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,4 |
| Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 2,98 / 2,88 |
| Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 701 / 665 |
| Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 480 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 24 |
| Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 54 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | R32A |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 72,2x29x18,7 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 72x49,5x27 |
| Вес, кг | 31.5 |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 3 года |
| Максимальная длина труб, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Номинальная длина труб, м | 5 |
| Диаметр дренажа, мм | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +45°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С |
| Степень защиты, внутренний блок / наружный блок | IP24 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок | I класс / I класс |
