Шумоглушитель предназначен для снижения шума от вентилятора в канале воздуховода, как на притоке, так и на вытяжке при непосредственной установке в канал систем вентиляции и кондиционирования. Перемещаемый воздух не должен содержать твердых, клеящихся или агрессивных примесей. Шумоглушитель изготавливается из оцинкованной стали с шумопоглощающим материалом из минерального волокна. Падение давления на шумоглушителе вычисляется как для участка воздуховода того же размера.
Заказать продукцию Вы можете на сайте (нажав кнопку «заказать звонок») или отправив заявку на почту 89091743311@mail.ru, а также позвонив по телефону 8(3522) 622-777
Серия BASIC A отличается самым необходимым оснащением и самыми востребованными техническими характеристиками. Энергоэффективность всех моделей соответствует классу А, а уровень шума внутренних блоков составляет от 28дБ(А) на первой скорости вентилятора. Кондиционеры работают в четырех режимах – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция.
Новую серию отличает классический дизайн внутреннего блока с серебристым дисплеем на передней панели. Серия оснащена ночным режимом SLEEP, который позволяет с легкостью настроить максимально комфортные условия для сна ночью.
Интеллектуальная функция SMART благодаря специальному алгоритму свободной логики самостоятельно определит оптимальный режим работы кондиционера и настройки скорости вентилятора. А в режиме повышенной мощности TURBO сплит системы BASIC A способны за считанные минуты охладить или согреть помещение.
● Современный стильный дизайн;
● Удобная индикация режима работы;
● Энергоэффективность класса А;
● Информативный LED-дисплей;
● Режимы Sleep, Smart, Turbo, функция I Feel;
● Таймер на включение и отключение;
● Отключение дисплея внутреннего блока с пульта — Dimmer;
● Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
● Авторестарт, самодиагностика.
| Модель | AS-07HR4SYDDL03 |
| Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | А / 3,21 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 2,10 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,655 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 2,8 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | +21°C … +43°С |
| Коэффициент/Класс энергоэффективности (нагрев), COP | А / 3,61 |
| Производительность на нагрев, °С (кВт) | 2,20 |
| Потребляемая мощность на нагрев (кВт), °С | 0,610 |
| Рабочий ток (нагрев), А | 2,7 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев), °С | -10°C … +24°C |
| Осушение, л/ч | 0,8 |
| Уровень шума, дБ(A), внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ (А) | 28/36 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 50 |
| Расход воздуха, м3/ч внутреннего блока (низк/сред/выс), м3/ч | 500 |
| Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 530 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 13,3 |
| Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0/IPX4 |
| Класс защиты внутреннего/наружного блока | CLASS I/CLASS I |
| Компрессор, марка | RECHI |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 773x278x211 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке, мм | 830x335x260 |
| Вес внутреннего блока (нетто), кг | 6,7 |
| Вес внутреннего блока (брутто), кг | 8,2 |
| Габаритные размеры наружного блока, мм | 660x482x240 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке, мм | 780x530x315 |
| Вес наружного блока (нетто), кг | 21,5 |
| Вес наружного блока (брутто), кг | 23,5 |
| Сторона подключения внутренний/наружный блоки | внутренний блок |
| Максимальная длина фреонопровода, м | 15 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 8 |
