Description
Премиальный классический кондиционер серии PANDORA обладает минималистичным и одновременно притягивающим взгляд дизайном.
К безусловным преимуществам серии можно отнести многоступенчатую систему очистки воздуха состоящую из фильтров тонкой очистки Silver Ion и Active Carbon, а так же функции ионизации, значительно улучшающей качество воздуха в помещении, уничтожающей вредоносные химические соединения и микробы(только для моделей с индексами 22,28 и 35).
Помимо этого сплит-система оснащена функцией равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления, обеспечивая равномерное распределение воздушного потока по всему помещению или же его фиксацию в одном необходимом направлении. А благодаря функции IFEEL вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя.
● Энергоэффективность класса А
● Увеличенная мощность
● 3D AUTO AIR
● Ионизатор воздуха *
● Функция iFEEL
● Скрытый дисплей
● Фильтр Active Carbone*, Фильтр Silver Ion*
● 5 скоростей вентилятора внутреннего воздуха
● Режим дежурного обогрева – поддержание +8 °С
● Минимальный уровень шума от 21.5 дБ(А)
● Экономичный режим ECO
● Современный эргономичный пульт управления с яркой оранжевой подсветкой
● Шумоизоляция наружного блока
Параметр/Модель | RC-PD35HN |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Холодопроизводительность, кВт | 10,4 |
Теплопроизводительность, кВт | 10,6 |
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 15,01 / 13,55 |
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 3230 / 2928 |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,22 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,62 / A |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 1015/1125/1330/1540/1650 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 36/38/41/44/46 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 50,00 |
Бренд компрессора | HIGHLY |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка, кг | 2,45 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 30 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1277x360x271 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1332x350x437 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 953x808x433 |
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1020x837x475 |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 21,5 / 25,0 |
Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 64,5 / 69,0 |
Максимальная длина труб, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 4,00 |
Диаметр дренажа, мм | 16,0 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8″) |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С |
Сторона подключения электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2* | 4*0,75 |
Силовой кабель, мм2* | 3*4,0 |
Автомат защиты, А* | 25 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4,85 |
Максимальный потребляемый ток, А | |
Пусковой ток, А | 80 |
Степень защиты, внутренний блок / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок | I класс / I класс |